Centro de Salud
Contamos con tres pisos en la sede Central para cuidar la salud de nuestros/as afiliados/as. Tenemos todas las especialidades médicas y estudios como: rayos X, mamografías, ecografías, ecodoppler periférico, ecodoppler cardíaco, holter, mapa, ergonometría, endoscopía, audiometrías, otoemisiones acústicas, electromiografías, electroencefalogramas, entre otras prestaciones médicas, sin coseguro. Además, realizamos derivaciones sin cargo para estudios de alta complejidad como tomografías, resonancias magnéticas, y mucho más.
No dejes de utilizar este servicio que brindamos con el mayor compromiso, junto a reconocidos profesionales de la salud.
ESPECIALIDAD | CONSULTORIO | DIA | DESDE | HASTA | |
---|---|---|---|---|---|
OFTALMOLOGIA | 13 | Lunes | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 13 | Martes | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 13 | Miércoles | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 13 | Jueves | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 13 | Viernes | 8:00 | 13:00 | |
ALERGIA | 22 | Jueves | 8:30 | 11:00 | |
ALERGIA | 22 | Martes | 12:30 | 18:00 | |
ECOGRAFIAS | 24 | Lunes | 7:00 | 11:00 | |
ECOGRAFIAS | 24 | Martes | 7:00 | 11:00 | |
UROLOGIA | 9 | Lunes | 14:00 | 17:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Martes | 14:00 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Viernes | 14:00 | 18:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Jueves | 14:30 | 18:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Lunes | 14:30 | 18:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Martes | 14:30 | 18:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Miercoles | 14:30 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA - REUMATOLOGIA | 9 | Miercoles | 8:30 | 10:30 | |
GASTROENTEROLOGIA | 6 | Lunes | 14:00 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA | 30 | Jueves | 7:00 | 14:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Martes | 7:00 | 14:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Jueves | 8:00 | 14:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Lunes | 8:00 | 14:00 | |
CLINICA MEDICA | 29 | Martes | 8:00 | 14:00 | |
CLINICA MEDICA | 22 | Miercoles | 8:00 | 14:00 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 5 | Viernes | 9:00 | 11:00 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 5 | Miercoles | 14:30 | 17:00 | |
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL | 7 | Viernes | 15:00 | 18:00 | 1º, 3º y 5º viernes |
ALERGIA | 22 | Lunes | 10:00 | 12:00 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Viernes | 13:00 | 17:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Lunes | 13:30 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA | 26 | Martes | 13:30 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA | 20 | Miercoles | 9:00 | 12:00 | |
CLINICA MEDICA | 26 | Viernes | 13:00 | 16:00 | |
NEUROLOGIA | 28 | Miercoles | 9:00 | 12:00 | |
NEUROLOGIA | 27 | Viernes | 9:00 | 10:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Lunes | 15:00 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 30 | Martes | 15:00 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Jueves | 15:00 | 18:00 | |
GINECOLOGIA | 8 | Miercoles | 14:30 | 18:00 | |
GINECOLOGIA | 8 | Viernes | 14:00 | 16:00 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 5 | Martes | 9:00 | 11:00 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Lunes | 11:00 | 13:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Lunes | 14:00 | 16:00 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Martes | 11:00 | 13:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Martes | 14:00 | 16:00 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Martes | 16:00 | 18:00 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Jueves | 13:00 | 18:00 | |
NUTRICION | 21 | Jueves | 9:00 | 12:30 | |
NUTRICION | 21 | Martes | 13:30 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA | 21 | Lunes | 7:00 | 12:00 | |
CLINICA MEDICA | 23 | Martes | 7:00 | 13:00 | |
CLINICA MEDICA | 30 | Miércoles | 7:00 | 12:00 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Jueves | 8:00 | 13:15 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Lunes | 8:00 | 13:15 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Martes | 8:00 | 13:15 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Miercoles | 8:00 | 13:15 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Viernes | 8:00 | 13:15 | |
ECOGRAFIAS | 24 | Lunes | 14:30 | 18:00 | |
ECOGRAFIAS | 24 | Martes | 14:00 | 16:00 | |
MAMOGRAFIAS | 1 | Martes | 12:00 | 16:00 | |
MAMOGRAFIAS | 1 | Lunes | 14:00 | 18:00 | |
MAMOGRAFIAS | 1 | Viernes | 8:30 | 11:50 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 5 | Jueves | 11:30 | 13:30 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 5 | Lunes | 13:30 | 16:00 | |
DERMATOLOGIA | 21 | Martes | 9:00 | 12:00 | |
DERMATOLOGIA | 21 | Miercoles | 9:30 | 12:00 | |
FONOAUDIOLOGA | 14 | Viernes | 8:20 | 12:00 | |
FONOAUDIOLOGA | 23 | Viernes | 13:00 | 16:00 | CADA 15 DIAS - VIDEONISTAGMOGRAFIA |
TRAUMATOLOGIA | 30 | Martes | 12:00 | 14:00 | |
TRAUMATOLOGIA | 20 | Miercoles | 15:00 | 17:00 | |
TRAUMATOLOGIA | 21 | Viernes | 9:30 | 12:00 | |
GINECOLOGIA | 9 | Martes | 13:30 | 17:00 | |
GINECOLOGIA | 9 | Miercoles | 13:30 | 17:00 | |
GINECOLOGIA | 9 | Jueves | 14:00 | 18:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Jueves | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Lunes | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Martes | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Miercoles | 8:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Viernes | 8:00 | 13:00 | |
CLINICA MEDICA | 26 | Jueves | 7:00 | 9:00 | |
CLINICA MEDICA | 30 | Lunes | 7:00 | 10:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Martes | 7:00 | 9:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Miercoles | 7:00 | 9:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Viernes | 7:00 | 10:00 | |
GINECOLOGIA | 8 | Jueves | 14:00 | 18:00 | |
GINECOLOGIA | 8 | Lunes | 14:30 | 18:00 | |
GINECOLOGIA | 8 | Martes | 14:00 | 17:00 | |
RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 2 | Jueves | 9:00 | 17:30 | |
RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 2 | Lunes | 9:00 | 17:30 | |
RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 2 | Martes | 9:00 | 17:30 | |
RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 2 | Miercoles | 9:00 | 17:30 | |
RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 2 | Viernes | 9:00 | 17:30 | |
CLINICA MEDICA - CIRUGIA | 30 | Jueves | 14:00 | 16:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Jueves | 13:30 | 17:45 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Martes | 13:30 | 17:45 | |
UROLOGIA | 9 | Viernes | 8:00 | 12:00 | |
UROLOGIA | 9 | Jueves | 12:00 | 14:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Martes | 13:00 | 16:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Miercoles | 7:00 | 10:00 | |
ECOGRAFIAS | 24 | Miercoles | 9:00 | 13:00 | |
ECOGRAFIAS | 24 | Viernes | 9:00 | 13:00 | |
DIABETOLOGIA | 23 | Jueves | 9:00 | 12:00 | |
DIABETOLOGIA | 23 | Jueves | 14:00 | 17:00 | |
DIABETOLOGIA | 23 | Martes | 14:00 | 18:00 | |
GASTROENTEROLOGIA | 6 | Jueves | 12:30 | 14:00 | |
GASTROENTEROLOGIA | 6 | Lunes | 12:30 | 14:00 | |
GASTROENTEROLOGIA | 6 | Viernes | 8:00 | 10:00 | |
GASTROENTEROLOGIA | 6 | Martes | 14:00 | 16:00 | |
GASTROENTEROLOGIA | 6 | Miercoles | 14:00 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA - GERIATRIA | 28 | Miercoles | 12:00 | 18:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Jueves | 14:30 | 16:00 | |
FLEBOLOGIA | 9 | Viernes | 14:00 | 16:00 | |
TRAUMATOLOGIA | 5 | Jueves | 13:30 | 18:00 | |
TRAUMATOLOGIA | 5 | Lunes | 9:00 | 12:30 | |
TRAUMATOLOGIA | 5 | Miercoles | 9:00 | 12:30 | |
NEUROLOGIA | 30 | Martes | 9:00 | 11:00 | |
NEUROLOGIA | 27 | Jueves | 14:00 | 17:00 | |
CLINICA MEDICA | 28 | Jueves | 9:00 | 14:00 | |
CLINICA MEDICA | 26 | Miercoles | 8:30 | 14:00 | |
DERMATOLOGIA | 20 | Jueves | 14:00 | 16:00 | |
DERMATOLOGIA | 20 | Martes | 13:30 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA - NEFROLOGIA | 27 | Miercoles | 9:30 | 12:30 | |
CLINICA MEDICA - NEFROLOGIA | 28 | Viernes | 10:00 | 13:00 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Jueves | 13:15 | 18:00 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Lunes | 13:15 | 18:00 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Martes | 13:15 | 18:00 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Miercoles | 13:15 | 18:00 | |
FISIOTERAPIA | 0 | Viernes | 13:15 | 18:00 | |
NEUROLOGIA | 26 | Lunes | 9:30 | 12:30 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Jueves | 11:00 | 13:20 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Jueves | 8:30 | 10:00 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Jueves | 10:10 | 11:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Lunes | 8:30 | 11:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Lunes | 11:10 | 12:00 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Lunes | 12:10 | 13:50 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Martes | 8:30 | 11:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Martes | 11:10 | 11:50 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Miercoles | 8:30 | 11:00 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Miercoles | 11:10 | 11:50 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Viernes | 8:30 | 12:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Jueves | 8:00 | 12:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Lunes | 8:00 | 12:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Martes | 8:00 | 13:00 | |
PSIQUIATRIA | 18 | Miercoles | 10:00 | 13:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Lunes | 13:30 | 18:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Miercoles | 13:30 | 18:00 | |
OFTALMOLOGIA | 12 | Viernes | 13:30 | 18:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Jueves | 10:00 | 12:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Lunes | 10:00 | 12:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Martes | 10:00 | 12:00 | |
PEDIATRIA | 7 | Viernes | 10:00 | 12:00 | |
CLINICA MEDICA | 21 | Jueves | 13:00 | 17:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Miercoles | 13:00 | 16:30 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Jueves | 7:30 | 13:00 | |
CARDIOLOGIA | 24 | Miercoles | 13:00 | 14:00 | |
ENDOCRINOLOGIA | 23 | Lunes | 9:00 | 13:00 | |
ENDOCRINOLOGIA | 23 | Miercoles | 9:00 | 13:00 | |
ENDOCRINOLOGIA | 23 | Miercoles | 14:00 | 16:00 | |
TRAUMATOLOGIA | 5 | Martes | 11:30 | 14:00 | |
TRAUMATOLOGIA | 5 | Viernes | 13:30 | 15:30 | |
NEUMONOLOGIA | 26 | Martes | 10:00 | 11:30 | |
NEUMONOLOGIA | 26 | Martes | 11:30 | 12:00 | |
NEUMONOLOGIA | 26 | Jueves | 10:00 | 12:30 | |
NEUMONOLOGIA | 26 | Jueves | 12:30 | 13:00 | |
CLINICA MEDICA | 22 | Lunes | 12:30 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 26 | Miercoles | 15:00 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 26 | Jueves | 14:00 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 22 | Viernes | 12:00 | 18:00 | |
CLINICA MEDICA | 29 | Jueves | 14:00 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA | 30 | Lunes | 13:00 | 16:00 | |
CARDIOLOGIA | 29 | Martes | 14:00 | 16:30 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Jueves | 14:00 | 18:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Miercoles | 8:00 | 13:00 | |
CARDIOLOGIA | 4 | Miercoles | 13:00 | 14:00 | |
PEDIATRIA | 6 | Jueves | 14:00 | 16:00 | |
PODOLOGIA | 25 | Jueves | 9:00 | 18:00 | |
PODOLOGIA | 25 | Lunes | 9:00 | 18:00 | |
PODOLOGIA | 25 | Martes | 9:00 | 18:00 | |
PODOLOGIA | 25 | Miercoles | 9:00 | 18:00 | |
PODOLOGIA | 25 | Viernes | 9:00 | 17:00 | |
CLINICA MEDICA | 27 | Martes | 9:00 | 12:00 | |
CLINICA MEDICA | 30 | Miercoles | 12:00 | 16:00 | |
CLINICA MEDICA | 23 | Viernes | 9:00 | 12:30 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Lunes | 11:30 | 15:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Martes | 9:00 | 13:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Miércoles | 14:30 | 20:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Jueves | 9:00 | 14:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Viernes | 10:30 | 15:30 | |
FONOAUDIOLOGIA | 15 | Miércoles | 13:00 | 17:00 | |
FONOAUDIOLOGIA | 6 | Viernes | 12:30 | 16:00 | |
FONOAUDIOLOGIA | 6 | Jueves | 8:30 | 12:30 | |
PSICOLOGIA | 20 | Lunes | 8:00 | 17:00 | |
PSICOLOGIA | 20 | Viernes | 12:30 | 18:00 | |
PSICOLOGIA | 21 | Viernes | 15:00 | 20:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Lunes | 8:00 | 11:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Martes | 13:00 | 20:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Miercoles | 8:00 | 11:00 | |
PSICOPEDAGOGA | 15 | Jueves | 14:00 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Lunes | 15:00 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Jueves | 15:00 | 20:00 | |
FONOAUDIOLOGIA | 6 | Lunes | 9:00 | 12:30 | |
FONOAUDIOLOGIA | 6 | Miercoles | 8:00 | 13:30 | |
PSICOLOGIA | 22 | Jueves | 15:00 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Martes | 14:30 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Miercoles | 12:00 | 17:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Viernes | 8:30 | 12:30 | |
PSICOLOGIA | 22 | Jueves | 12:00 | 15:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Lunes | 11:00 | 14:30 | |
PSICOLOGIA | 17 | Jueves | 8:00 | 14:00 | |
PSICOLOGIA | 18 | Miercoles | 13:30 | 17:30 | |
PSICOLOGIA | 22 | Viernes | 8:00 | 11:00 | |
PSICOLOGIA | 18 | Martes | 16:30 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Miercoles | 17:00 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Viernes | 12:30 | 16:30 | |
PSICOLOGIA | 18 | Lunes | 14:00 | 18:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Miercoles | 15:30 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 18 | Viernes | 13:00 | 18:00 | |
FONOAUDIOLOGA | 16 | Martes | 14:30 | 20:00 | |
FONOAUDIOLOGA | 15 | Jueves | 14:00 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 20 | Martes | 8:00 | 13:30 | |
PSICOLOGIA | 17 | Miercoles | 8:00 | 12:00 | |
PSICOLOGIA | 20 | Jueves | 8:00 | 13:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Lunes | 8:30 | 15:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Miercoles | 8:30 | 15:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Jueves | 8:30 | 15:00 | |
PSICOLOGIA | 16 | Viernes | 8:30 | 15:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Lunes | 14:30 | 20:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Martes | 8:30 | 14:00 | |
PSICOLOGIA | 17 | Jueves | 14:30 | 20:00 |
Informamos a los compañero/as que deberán comunicarse al
Centro de Salud – Ciudad de Córdoba
0800 – 888 -3006
Horario de 08:00 a 20:00 Hs
En el Centro de Salud del SEP (Corro 269) Tel 0351-4202620
Ud. Cuenta con todas las especialidades
Médicas, Enfermería, Odontología, Laboratorio clínico, Kinesiología y Fisioterapia

Regalo por nacimiento
Podés tramitar el Regalo por nacimiento para tu bebe/a. Si sos titular afiliado/a (mamá o
papá) tenés este beneficio, que también está disponible para los abuelos/as afiliados/as
que tengan a cargo su nieto/a en APROSS. Traer fotocopia de carnet de APROSS de ambos
y fotocopia del recibo de sueldo.
Tramitar en capital a Corro 269 1er piso- Contacto: 0351-4202604, y en el interior en cada delegación o subdelegación

Servicio De Ambulancia
Te ofrecemos de forma gratuita el Servicio De Ambulancia con traslados
programados.
Para aquellas personas que no puedan movilizarse por sí solas.
Turnos al tel: (0351) 4202600 int. 2737

Vacunatorio del SEP
Se aplican todas las vacunas del esquema de vacunación
nacional, incluidas las de nacimiento hasta los 16 años, las de vacunación nacional
y vacunas para embarazadas. ¡Además, tenemos vacunación contra el Covid-19
desde los 3 años en adelante!
Turnos y consultas: (0351) 4202600 int. 2735.

Niño Sano
Concurra con su niño a control de NIÑO SANO y con carnet de actualización del mismo.

ESTUDIOS POR IMÁGENES
Todos sin coseguro.
Solicitar turnos de 8 a 18 hs en tel: 4202620

Ergometrías, Electrocardiogramas, Holter, Electroencefalogramas, Espirometrías
TELÉFONOS CENTRO DE SALUD PARA SOLICITAR TURNOS MÉDICOS
de 08:00 a 18:00 Hs de Lunes a Viernes 4202620
LABORATORIO – TEL: 4202671
FARMACIA – TEL: 4202617
ODONTOLOGÍA – TEL: 4202663